|
|
| 1983 |  | | À̼®Àç |
| | | | |
|
| 1988 |  | | ¹Ú´ö·ü |
| | | | |
|
| 1990 | |
| 1992 |  | | ¿ÀÁÖ¼® |
| | | | |
|
| 1993 |  | | ÀÌÂù¼ö |
|  | | Àü±¤Èñ |
| | | |
|
| 1995 |  | | ±èµµÁÖ |
|  | | ±è¿µÇå |
| | | |
|
| 1996 | |
| 1998 |  | | Á¶¼ºÁØ |
|  | | õºÀÇö |
| | | |
|
| 1999 |  | | µµ°ÇÈ£ |
| | | | |
|
| 2000 | |
| 2001 |  | | ±èÁ¤»ï |
|  | | À̼º¸° |
|  | | ±èÀçÈ£ |
|  | | °¹Ì¿µ |
|  | | ±è±â¼· |
|  | | ±è¿ë½Ä |
|  | | ¹ÚÀ±Áö |
|  | | ¾ç»ó¿õ |
| | |
|
| 2002 | |
| 2003 |  | | ±èÈñ¸ð |
|  | | ±è¿µÁø |
| | | |
|
| 2004 |  | | À±±ÙÇõ |
| | | | |
|
| 2005 |  | | È«Á¤¾Æ |
| | | | |
|
| 2011 |  | | ±èÁ¤¿¬ |
|  | | ±è¼º¿ |
|  | | °Áø¿í |
|  | | ±è¿ëº¹ |
|  | | ÀÌ¿µÈñ |
|  | | °ûÁø¼º |
|  | | ½É¿µÈñ |
| | | |
|
| 2013 |  | | ¼ÕÁ¾´ë |
|  | | ÀÌ¿ë±Ù |
| | | |
|
| 2014 |  | | ±èÀ纹 |
|  | | ÇÑö¼· |
|  | | ¼Çʱâ |
|  | | ¸í¼¿¬ |
|  | | ÀÌÀåÃá |
|  | | ±èÁø¼º |
| | | | |
|
| 2015 |  | | À¯¿µ¸¸ |
|  | | Ȳ¼±È¯ |
|  | | Á¤¸í¼÷ |
|  | | ±è³²ºÎ |
|  | | ±è¼÷ÀÌ |
|  | | ¿ìÁ¤¿ |
| | | | |
|
| 2016 |  | | ±è¸íÀÚ |
|  | | ¹ÚÀº¾Æ |
| | | |
|
| 2017 | |
| 2018 |  | | ÀåÃ⼺ |
|  | | Á¤¹Ì¼± |
|  | | À¯¼ø¿Á |
|  | | ¼µ¿È¯ |
|  | | Ãֱ⼱ |
|  | | ±èÁ¤È£ |
|  | | À̸í¼÷ |
|  | | ÃÖ¿µ»ý |
| | |
|
| 2019 |  | | ¹è±ÔÇÑ |
|  | | ±è°©¼ö |
|  | | Çã¼Ûµµ |
|  | | ¼±Ù¼÷ |
|  | | ±è¿µÈ |
|  | | À±¿µ¹Ì |
|  | | ÀÌÀ±±â |
| | | |
|
| 2021 | |
| 2022 |  | | Àü¼±ÇÏ |
|  | | ¹ÚÁ¾»ó |
|  | | ±è¸í¼º |
|  | | À̿볲 |
|  | | ±è¼®µ¿ |
|  | | Á¶ºÀ·¡ |
|  | | ¼Õ¾ç´ö |
|  | | À庴±¹ |
|  | | À̼ö´É |
| |
|
| 2023 |  | | ¹ÚÀç±³ |
|  | | Â÷¿ì¼· |
| | | |
|
| 2024 |  | | Á¤¼ºÃ¶ |
|  | | ¼ºÈ¯Å |
| | | |
|
| 2025 |  | | °ºÐÀÚ |
|  | | õÁø¼± |
| | | |
|
|